Les prochaines sorties | Voir les prévisions météo |
- Chemins
- Chemins
- Chemins
- Chemins
Agenda des sorties marche nordique
| ||||||||||
# | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
17 | 1 | |||||||||
18 | 2KaironKaironHeure/min: 14:15 - 17:00![]() | 3KaironKaironHeure/min: 14:30 - 16:30 Chemins RV sortie Saint Pair sur mer, embouchure du Thar, parking derrière le radar Carte | 4 | 5KaironKaironHeure/min: 09:45 - 12:00 Chemins RV sortie Saint Pair sur mer, embouchure du Thar, parking derrière le radar Carte | 6KaironKaironHeure/min: 09:30 - 12:00 Chemins RV sortie Saint Pair sur mer, embouchure du Thar, parking derrière le radar Carte | 7 | 8 | |||
19 | 9DonvilleDonvilleHeure/min: 14:15 - 17:00![]() | 10DonvilleDonvilleHeure/min: 14:30 - 16:30![]() | 11 | 12DonvilleDonvilleHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 13DonvilleDonvilleHeure/min: 09:30 - 12:30![]() | 14 | 15 | |||
20 | 16Saint Martin de BréhalSaint Martin de BréhalHeure/min: 14:15 - 17:00![]() | 17St Martin de BréhalSt Martin de BréhalHeure/min: 14:30 - 16:30![]() | 18 | 19St Martin de BréhalSt Martin de BréhalHeure/min: 09:45 - 12:00![]() | 20St Martin de BréhalSt Martin de BréhalHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 21 | 22 | |||
21 | 23Granville – St Pair/merGranville – St Pair/merHeure/min: 14:15 - 17:00![]() | 24Granville – St Pair/merGranville – St Pair/merHeure/min: 14:30 - 16:30![]() | 25 | 26FériéFériéHeure/min: 09:45 - 12:00 Carte | 27Granville – St Pair/merGranville – St Pair/merHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 28 | 29 | |||
22 | 30St Michel des LoupsSt Michel des LoupsChemins Près du camping la Chaumière, route de la Ferrière Carte | 31St Michel des LoupsSt Michel des LoupsHeure/min: 14:30 - 16:30 Chemins Près du camping la Chaumière, route de la Ferrière Carte |
EvasionS Granville | |
Détente Yquelonnaise | |
Vacances | |
Confinement |
Covoiturage
Masque à porter en voiture, 4 personnes maxi par véhicule
Rendez-vous 1/4 d’heure avant le début de la marche sur le parking de Mr Bricolage (vers la sortie)
Voir sur la carte
Prévisions météo :
Précisions sur les lieux de départ des marches
La Lucerne-d’Outremer : RV parking de l’Abbaye Voir sur la carte
Bréville : RV parking de la plage (après le golf) Voir sur la carte
Saint Martin de Bréhal : RV parking rue des gabions, devant l’entrée du camping Voir sur la carte
Champeaux – Saint Jean le Thomas (départ de Champeaux pour le vendredi) : Voir sur la carte
Saint Jean Le Thomas : RV parking Pignochet (devant entrée du camping) Voir sur la carte
Kairon : RV parking près du blockhaus Voir sur la carte
Donville : RV parking de l’ermitage Voir sur la carte
Bricqueville : RV parking dans le prolongement de la route submersible, côté mer Voir sur la carte