Les prochaines sorties | Voir les prévisions météo |
Chemins, route
Chemins, route
Chemins, route
Plage, dunes, chemins
Agenda des sorties marche nordique
Vue en liste | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
# | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||
18 | 1FériéFérié | 2St Martin de Bréhal - BricquevilleSt Martin de Bréhal - BricquevilleHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 3 | 4 | |||||||||||||
19 | 5La LucerneLa LucerneHeure/min: 14:15 - 17:00![]() | 6La LucerneLa LucerneHeure/min: 14:15 - 16:30![]() | 7 | 8La LucerneLa LucerneHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 9La LucerneLa LucerneHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 10 | 11 | ||||||||||
20 | 12Saint PlanchersSaint PlanchersHeure/min: 14:15 - 17:00![]() | 13Saint PlanchersSaint PlanchersHeure/min: 14:15 - 16:30![]() | 14 | 15Saint PlanchersSaint PlanchersHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 16Saint PlanchersSaint PlanchersHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 17 | 18 | ||||||||||
21 | 19Hauteville - Mont MartinHauteville - Mont MartinHeure/min: 14:15 - 17:00![]() | 20Hauteville - Mont MartinHauteville - Mont MartinHeure/min: 14:15 - 16:30![]() | 21 | 22Hauteville - Mont MartinHauteville - Mont MartinHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 23Hauteville - Mont MartinHauteville - Mont MartinHeure/min: 09:30 - 12:00![]() | 24 | 25 | ||||||||||
22 | 26LonguevilleLonguevilleHeure/min: 14:15 - 17:00 Chemins et route RdV rue du Pont de Cé, près du cimetière | 27LonguevilleLonguevilleHeure/min: 14:15 - 16:30 Chemins et route RdV rue du Pont de Cé, près du cimetière | 28 | 29LonguevilleLonguevilleHeure/min: 09:30 - 12:00 Chemins et route RdV rue du Pont de Cé, près du cimetière | 30LonguevilleLonguevilleHeure/min: 09:30 - 12:00 Chemins et route RdV rue du Pont de Cé, près du cimetière | 31 | |||||||||||
|
Covoiturage
Rendez-vous 1/4 d’heure avant le début de la marche Voir sur la carte